Принтер этикеток Sewoo LK-B24 (термотрансферный; 203dpi; ширина ленты в диапазоне 1″- 4″; 127 мм/сек; USB, RS232, Ethernet) черный
Принтер этикеток Sewoo LK-B24 (термотрансферный; 203dpi; ширина ленты в диапазоне 1″- 4″; 127 мм/сек; USB, RS232, Ethernet) черный
21,200 руб.
Sewoo LK-B24 – компактный, настольный, 4” термотрансферный принтер для печати этикеток.
Отличительные особенности
— Быстрая скорость печать 127мм/с.;
— Ширина бумаги варьируется от 20мм до 114мм.;
— Программное обеспечение для маркировки «Label Cooker», поставляемое в комплекте;
— EPL, ZPL командная совместимость;
— Стандартные интерфейсы: USB, Serial(RS-232C), Ethernet;
— Легко заменить бумагу и риббон;
— Компактный размер для максимального использования пространства (самая низкая высота в своем классе).
Комплектация: Блок питания (1,5А, 50-60Гц, выход 2.5А), кабель питания 3м , CD, Короткая инструкция, USB кабель, Serial кабель, Ethernet кабель, Ролл бумаги/этикеток
Технические характеристики
Печать | Метод печати | Термотрансферная и прямая термопечать | |
Скорость мм/сек | 127 мм/сек | ||
Ширина печати, мм | 22 ~ 104 мм с шагом 22/38/44/57/80/100/104 мм |
||
Разрешение, dpi | 203 dpi | ||
Лента | Ширина ленты, мм | 20 мм (0.78″) ~ 114 мм (4.48″) | |
Внутренний диаметр рулона, мм | 25.4 мм / 38 мм | ||
Внешний диаметр рулона, мм | 127 мм | ||
Мин. зазор между этикетками, мм | 2 мм | ||
Длина этикетки, мм | до 1000 мм | ||
Тип ленты | Термолента непрерывная, термолента этикеток, фальцовочная бумага, бумага с черной меткой | ||
Материал ленты | Термоэтикетки, матовая и полуглянцевая лента, полипропилен | ||
Толщина ленты, мм | 0.06 ~ 0.20 | ||
Риббон | Внешний диаметр риббона Max | 75 мм | |
Длина намотки риббона Max | 75 м | ||
Ширина риббона Min, мм | 30 ~ 110 мм | ||
Внутренний диаметр риббона | 35мм | ||
Тип намотки риббона / Метод нанесения красящего пигмента на этикетку | Внешняя / Внешний | ||
Тип риббона | Восковой (Wax), восково-смоляной (Wax/Resin), смоляной (Resin) | ||
Шрифты | Типы шрифтов | ZPL : 1. 9 растровый шрифт : 5×9, 7×11, 10×18, 10×18, 15×28, 13×26, 40×60, 13×21, 24×24 2. 2 сглаженный масштабируемый (Английский, Корейский) |
|
EPL : 6 растровый шрифт 8×12, 10×16, 12×20, 14×24, 32×48, 24×24(KSC5601) |
|||
Штрих коды | 1D одномерные | Code39, Code128 with subsets A/B/C/Auto, UCC/EAN-128, Code93, Codabar, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, UPC-A and E with 2 or 5 digit extension, EAN-8, EAN-13, EAN-8 and 13 with 2 or 5 digit extensions, Postnet, Plessey, MSI-3, German Post CodeLogmars, Code11, UPC_Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Planet, ANSI, Logmars |
|
2D двумерные | MaxiCode, PDF 417, Data Matrix, QR Code, MicroPDF417, AZTEC, Code 49, CODABLOCK, RSS | ||
Датчики | Тип датчика | Зазора между этикетками (Gap) , черной метки (Black mark) пермещаемый, открытой крышки, риббона (наличия, нормальной работы) |
|
Система команд | EPL II, ZPL II | ||
Память | Flash | 8+1 Mb | |
SDRAM | 16 Mb | ||
Интерфейсы | Стандартный вариант | USB + Serial + Ethernet | |
Опционально | нет опций | ||
Ресурс | термоголовки | 50 км | |
Опции | Внешний держатель рулона носителя (опционально) | ||
Программное обеспечение | ПО для создания и редактирования этикеток / Драйверы | LabelCooker /
Windows 2000 , XP, Vista, Win7, Win8, Win10 Windows Server 2003&2008 |
|
Габариты и вес | Размеры принтера без коробки, мм | 216.2 x 250.5 x 160.65 мм | |
Вес принтера без коробки, кг | 1.9 кг (без расходных материалов) |